Красноярск
Вход

Арматура рифленая - прайс-лист в Красноярске

Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура рифленая (размотанная), 6 мм 6   ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 21 82 510 21 81 740 21 80 960
2 Арматура рифленая (размотанная), 8мм 6 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 36 84 190 35 83 370 35 82 560
3 Арматура рифленая, 8 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 33 78 420 33 77 660 33 76 900
4 Арматура рифленая (размотанная), 8мм 6   ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 35 81 980 34 81 210 34 80 440
5 Арматура рифленая, 10 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 50 77 250 49 76 500 49 75 750
6 Арматура рифленая (размотанная), 10 мм 6   ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 - 79 800 - 79 050 - 78 300
7 Арматура рифленая, 12 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 69 74 050 68 73 320 68 72 600
8 Арматура рифленая, 12 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 69 74 050 68 73 320 68 72 600
9 Арматура рифленая, 14 мм 12 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 97 76 690 96 75 940 95 75 190
10 Арматура рифленая, 14 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 93 73 620 92 72 900 91 72 180
11 Арматура рифленая, 16 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 121 73 620 120 72 900 119 72 180
12 Арматура рифленая, 18 мм 12 25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 159 76 690 158 75 940 156 75 190
13 Арматура рифленая, 18 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 153 73 620 151 72 900 150 72 180
14 Арматура рифленая, 20 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 189 73 620 187 72 900 185 72 180
15 Арматура рифленая, 22 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 228 73 620 226 72 900 224 72 180
16 Арматура рифленая, 25 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 292 73 620 289 72 900 286 72 180
17 Арматура рифленая, 28 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 366 73 620 363 72 900 359 72 180
18 Арматура рифленая, 28 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 366 73 620 363 72 900 359 72 180
19 Арматура рифленая, 32 мм 12 18Г2С ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 481 74 050 476 73 320 472 72 600
20 Арматура рифленая, 32 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 481 74 050 476 73 320 472 72 600
21 Арматура рифленая, 36 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А500С 0 0 609 74 050 603 73 320 597 72 600
Мотки
22 Арматура рифленая (мотки), 8 мм     ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 - 75 070 - 74 360 - 73 650
23 Арматура рифленая (мотки), 10 мм     ГОСТ Р 52544-2006 В500С 0 0 - 76 500 - 75 780 - 75 060
24 Арматура рифленая (мотки), 10 мм   25Г2С ГОСТ 34028-2016 А400 0 0 - 77 120 - 76 370 - 75 620
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина